6620

Elektrikli Kara Fırın1 Katlı




TEKNİK ÖZELLİKLER          
MODEL NO EK 122 EK 123 EK 171 EK 172 EK 173
Genişlik (mm) 1750 1750 2250 2250 2250
Derinlik (mm) 3000 3400 2500 3000 3400
Yükseklik (mm) 2000 2000 2000 2000 2000
İç Hacim (cm) X 2 121 *235 121 *270 170*190 170*235 170 * 270
Kapasite (sa/ad) 162 189 180 216 252
Pişirme Süresi (Dak) 16-18 16-18 16-18 16-18 16-18
Pişirme Sıcaklığı Üst  205° C 205° C 205° C 205° C 205° C
Ağırlık 1800 1950 1850 2100 2250
Max. Sıcaklık 0-400 0-400 0-400 0-400 0-400
Max. Elektrik Sarfiyatı (sa/kw) 16 18 16 19 22