6620

Elektrikli Pasta Börek Fırını







TEKNİK ÖZELLİKLER      
MODEL NO PVS 9 E PVS 9 G PVS D
Genişlik mm 850 850 850
Derinlik mm 1.250 1.250 1.250
Yükseklik mm 1.900 1.900 780
Tava Adedi 9 9 18
Tava Ebadı cm 40 * 60 40 * 60 40 * 60
Hamur Kapasitesi ad/sa 36 36 72
Pişirme Süresi dk. 10-14 10-14 10-14
Pişirme Sıcaklığı C 300 300 300
Pişirme Alanı m2 10,8 10,8 85
Ortalama Isı İhtiyacı (k.cal / h) 13000 13000 -
Max. Elektrik Sarfiyatı kw 6 1,5 -
Max. Yakıt Sarfiyatı lt - 4 -
Ağırlık kg 435 435 85
İzolasyon 15 15 15